首页 传奇3 传奇3G 传奇Ⅲ 传奇三 传奇3私服 传奇3G私服 传奇三私服 传奇3sf 最新传奇3 新开传奇3
当前位置:主页 > 传奇三 > 传奇3G私服中的3G地图,经测试正常

传奇3G私服中的3G地图,经测试正常

  • 分类:传奇三
  • 阅读:2366
  • 更新:2024-07-05

3G地图,经测试正常
;;3G地图,经测试正常。去掉A就是3G
[0A 比奇城 0] Day HORSE
[1A 失乐园 0] Day HORSE
[2A 潘夜村落 0] Day HORSE
[3A 沙巴克 0] Day HORSE
[4A 诺玛村落 0] Day HORSE
[5A 沙漠土城 0] Day HORSE
[6A 流放地 0] Day HORSE
[D001A 灌木林 0] Day HORSE
[D002A 西部沙漠 0] Day HORSE
[E01A 迷失走廊B 0] Day HORSE
[E02A 迷失走廊A 0] Day HORSE
[E11A 沙漠走廊B 0] Day HORSE
[E12A 沙漠走廊A 0] Day HORSE

;比奇左中0A -> E02A走廊->E01A ->失乐园1A
0A 29,194 -> E02A 278,52
0A 28,194 -> E02A 277,53
0A 27,195 -> E02A 276,54
E02A 278,52 -> 0A 29,195
E02A 277,53 -> 0A 28,195
E02A 276,54 -> 0A 27,196

E02A 21,70 -> E01A 281,67
E02A 22,69 -> E01A 280,68
E02A 23,68 -> E01A 279,69
E01A 280,69 -> E02A 21,70
E01A 281,68 -> E02A 22,69
E01A 282,67 -> E02A 23,68

E01A 17,66 -> 1A 336,244
E01A 16,67 -> 1A 335,245
E01A 15,68 -> 1A 334,246
1A 337,244 -> E01A 17,66
1A 336,245 -> E01A 16,67
1A 335,246 -> E01A 15,68

;失乐园左下 -》 西部沙漠-> 诺玛村落(左上角)
1A 122,325 -> D002A 167,22
1A 121,324 -> D002A 168,23
1A 120,323 -> D002A 169,24
1A 119,322 -> D002A 170,25
D002A 167,22 -> 1A 122,325
D002A 168,23 -> 1A 121,324
D002A 169,24 -> 1A 120,323
D002A 170,25 -> 1A 119,322

D002A 227,212 -> 4A 28,43
D002A 226,213 -> 4A 27,44
D002A 225,214 -> 4A 26,45
D002A 224,215 -> 4A 25,46
D002A 223,216 -> 4A 24,47
4A 28,43 -> D002A 227,212
4A 27,44 -> D002A 226,213
4A 26,45 -> D002A 225,214
4A 25,46 -> D002A 224,215
4A 24,47 -> D002A 223,216

;-诺玛村落(右下角)---E11A南部沙漠走廊E12A--潘夜村落(左中)

4A 321,258 -> E11A 22,109
4A 320,259 -> E11A 21,110
4A 319,260 -> E11A 20,111
4A 318,261 -> E11A 19,112
E11A 22,109 -> 4A 321,258
E11A 21,110 -> 4A 320,259
E11A 20,111 -> 4A 319,260
E11A 19,112 -> 4A 318,261


E11A 282,90 -> E12A 12,78
E11A 283,91 -> E12A 13,79
E11A 284,92 -> E12A 14,80
E11A 285,93 -> E12A 15,81
E12A 12,78 -> E11A 282,90
E12A 13,79 -> E11A 283,91
E12A 14,80 -> E11A 284,92
E12A 15,81 -> E11A 285,93

E12A 286,114 -> 2A 17,175
E12A 285,115 -> 2A 16,176
E12A 284,116 -> 2A 15,177
E12A 283,117 -> 2A 14,178
2A 17,175 -> E12A 286,114
2A 16,176 -> E12A 285,115
2A 15,177 -> E12A 284,116
2A 14,178 -> E12A 283,117

; 潘夜村落上右--》灌木林右上角-》 比奇(右下角)
2A 225,13 -> D001A 186,222
2A 226,14 -> D001A 187,223
2A 227,15 -> D001A 188,224
2A 228,16 -> D001A 189,225
D001A 186,222 -> 2A 225,14
D001A 187,223 -> 2A 226,14
D001A 188,224 -> 2A 227,15
D001A 189,225 -> 2A 228,16

D001A 179,15 -> 0A 308,334
D001A 180,14 -> 0A 309,333
D001A 181,13 -> 0A 310,332
0A 308,334 -> D001A 180,15
0A 309,333 -> D001A 181,14
0A 310,332 -> D001A 182,13

;;进入沙巴克的三条路
;比奇左下--》沙巴克 左上角
0A 96,323 -> 3A 44,25
0A 97,324 -> 3A 45,26
0A 98,325 -> 3A 46,27
0A 99,326 -> 3A 47,28
3A 45,24 -> 0A 97,323
3A 46,25 -> 0A 97,323
3A 47,26 -> 0A 98,324
3A 48,27 -> 0A 99,325

;灌木林左中部 -> 沙巴克右中
D001A 17,115 -> 3A 336,196
D001A 18,116 -> 3A 337,197
D001A 19,117 -> 3A 338,198
D001A 20,118 -> 3A 339,199
3A 336,196 -> D001A 17,115
3A 337,197 -> D001A 18,116
3A 338,198 -> D001A 19,117
3A 339,199 -> D001A 20,118

;潘夜(上左)-沙巴克
2A 83,18 -> 3A 226,325
2A 84,18 -> 3A 226,326
2A 85,19 -> 3A 227,327
2A 86,20 -> 3A 228,328
2A 87,21 -> 3A 229,329
3A 225,327 -> 2A 83,19
3A 226,328 -> 2A 84,20
3A 227,329 -> 2A 85,21
3A 228,330 -> 2A 86,22


;;进入沙漠土城的三条路
;失乐园---沙漠土城 -(左上角)
1A 267,327 -> 5A 75,29
1A 268,328 -> 5A 76,30
1A 269,329 -> 5A 77,31
1A 270,330 -> 5A 78,32
1A 271,331 -> 5A 79,33

5A 76,28 -> 1A 268,327
5A 77,29 -> 1A 269,328
5A 78,30 -> 1A 270,329
5A 79,31 -> 1A 271,330
5A 80,32 -> 1A 272,331

; 西部沙漠 -》沙漠土城(左上)
D002A 235,53 -> 5A 15,91
D002A 236,54 -> 5A 16,92
D002A 237,55 -> 5A 17,93
D002A 238,56 -> 5A 18,94
D002A 239,57 -> 5A 19,95

5A 15,91 -> D002A 235,53
5A 16,92 -> D002A 236,54
5A 17,93 -> D002A 237,55
5A 18,94 -> D002A 238,56
5A 19,95 -> D002A 239,57

;;诺玛村落--沙漠土城(左下角)
4A 307,48 -> 5A 18,307
4A 308,49 -> 5A 19,308
4A 309,50 -> 5A 20,309
4A 310,51 -> 5A 21,310
4A 311,52 -> 5A 22,311

5A 18,307 -> 4A 307,49
5A 19,308 -> 4A 308,50
5A 20,309 -> 4A 309,51
5A 21,310 -> 4A 310,52
5A 22,311 -> 4A 310,52


[D003A 树林 0] Day HORSE
[D004A 树林 0] Day HORSE

[E001A 方块 0] Day
[E002A 黑暗 0] Day
[E003A 绿地 0] Day
[E004A 方块 0] Day
[E005A 沙漠 0] Day
[E006A 比赛 0] Day

[D101A 比奇矿区1 0] Day HORSE
[D102A 比奇矿区2 0] Day HORSE
[D103A 比奇矿区3 0] Day HORSE
[DQ101_001 比奇矿穴 0] Day
[DQ102_001 骷髅巢穴 0] Day
[DQ102_002 骷髅巢穴 0] Day
[DQ102_003 骷髅巢穴 0] Day
;比奇右上角 0A 330,119 -> 比奇洞穴
0A 330,119 -> D101A 125,181
D101A 125,182 -> 0A 329,121

D101A 13,131 -> D102A 180,179
D102A 180,180 -> D101A 14,131
D102A 181,179 -> D101A 14,131
D101A 172,22 -> D103A 74,267
D103A 74,268 -> D101A 172,23
D103A 15,94 -> D102A 178,21
D102A 178,19 -> D103A 15,96
D102A 13,66 -> D103A 265,30
D103A 226,29 -> D102A 13,65
D101A 37,30 -> DQD101_001 30,35
DQ_001 32,35 -> D101A 37,31
D102A 66,165 -> DQ102_001 30,35
D102A 184,90 -> DQ102_002 31,35
D102A 120,23 -> DQ102_003 31,35

;;同D101A
[D111A 失乐园洞穴1 0] Day HORSE
[D112A 洞穴2 0] Day HORSE
[D113A 洞穴3 0] Day HORSE
;失乐园左上角 失乐园洞穴 1A 33,31 ->
1A 33,31 -> D111A 125,181
D111A 125,182 -> 1A 33,32

D111A 13,131 -> D112A 180,179
D112A 180,180 -> D111A 14,131
D112A 181,179 -> D111A 14,131
D111A 172,22 -> D113A 74,267
D113A 74,268 -> D111A 172,23
D113A 15,94 -> D112A 178,21
D112A 178,19 -> D113A 15,96
D112A 13,66 -> D113A 265,30
D113A 226,29 -> D112A 13,65

;;同D101A
[D121A 潘夜骷髅洞穴1 0] Day HORSE
[D122A 骷髅洞穴2 0] Day HORSE
[D123A 骷髅洞穴3 0] Day HORSE
[DE201A 骷髅巢穴 0] Day
[DE202A 骷髅巢穴 0] Day
;潘夜(右上角)--潘夜洞穴
2A 261,64 -> D121A 125,181
D121A 125,182 -> 2A 261,64
D121A 13,131 -> D122A 180,179
D122A 180,180 -> D121A 14,131
D122A 181,179 -> D121A 14,131
D121A 172,22 -> D123A 74,267
D123A 74,268 -> D121A 172,23
D123A 15,94 -> D122A 178,21
D122A 178,19 -> D123A 15,96
D122A 13,66 -> D123A 265,30
D123A 226,29 -> D122A 13,65

[D201A 比奇废矿1 0] Day HORSE
[D202A 比奇废矿2 0] Day HORSE
[D203A 比奇废矿3 0] Day HORSE
[DQ201_001 废矿巢穴 0] Day
[DQ202_001 废矿巢穴 0] Day
;比奇右中角下 0A 320,268 -> 废矿山 D201A
0A 320,268 -> D201A 50,293
D201A 50,294 -> 0A 320,270
D201A 235,194 -> D202A 29,300
D202A 29,301 -> D201A 234,195
D201A 316,38 -> D202A 77,36
D202A 77,35 -> D201A 315,39
D202A 331,41 -> D203A 20,38
D203A 19,40 -> D202A 331,42

[D301A 潘夜跳蚤洞1 0] Day HORSE
[D302A 跳蚤洞2 0] Day HORSE
[D303A 跳蚤洞3 0] Day HORSE
[DQ302_001 跳蚤洞窟 0] Day
;潘夜(左上角)--》跳蚤洞D301A
2A 27,44 -> D301A 93,246
2A 26,44 -> D301A 92,247
D301A 94,248 -> 2A 28,45
D301A 231,53 -> D302A 31,238
D302A 32,237 -> D301A 232,52
D302A 236,11 -> D303A 17,222
D303A 16,223 -> D302A 226,18
D302A 227,17 -> D303A 17,223

;;D401A同旧传奇的D8001
;[D401A 蚂蚁洞1 0] Day HORSE
;比奇上中 0A 162,33 ->蚂蚁洞
0A 162,33 -> D8002 179,188
D8002 178,189 -> 0A 161,35
0A 19,36 -> D8003 158,154
0A 20,36 -> D8003 158,154
D8003 159,155 -> 0A 21,38

[D501A 沃玛神殿1 0] Day HORSE
[D502A 沃玛神殿2 0] Day HORSE
[D503A 沃玛神殿3 0] Day HORSE
[D504A 沃玛神殿 0] Day HORSE
[DQ502_001 大殿 0] Day
[DQ503_001 大殿 0] Day
;失乐园左下角 1A 25,219 -> 沃玛神殿
1A 25,219 -> D501A 366,372
D501A 367,373 -> 1A 26,220
D501A 24,32 -> D502A 108,358
D502A 109,359 -> D501A 25,33
D502A 204,63 -> D503A 33,37
D502A 364,89 -> D503A 454,56
D503A 32,37 -> D502A 205,62
D503A 454,57 -> D502A 363,88
D503A 278,295 -> D504A 25,24
D504A 24,24 -> D503A 277,294


[D601A 潘夜石窟1 0] Day HORSE
[D602A 潘夜石窟2 0] Day HORSE
[D603A 潘夜石窟3 0] Day HORSE
[D604A 潘夜石窟4 0] Day HORSE
[D605A 潘夜石窟5 0] Day HORSE
[DQ605_001 巢穴 0] Day

;潘夜(左下角) 2A 55,259-> 潘夜石窟

[D701A 石阁庙1 0] Day HORSE
[D702A 石阁庙2 0] Day HORSE
[D703A 石阁庙3 0] Day HORSE
[D704A 石阁庙4 0] Day HORSE
[D705A 石阁庙5 0] Day HORSE
[DQ701_001 巢穴 0] Day
[DQ702_001 巢穴 0] Day
[DQ702_002 巢穴 0] Day
[DQ704_001 巢穴 0] Day
; DQ701_001 17,32 -> DQ701_001 18,31
;失乐园右中 --》石阁庙
1A 330,148 -> D701A 34,210
D701A 33,211 -> 1A 329,149
D701A 228,16 -> D702A 16,22
D702A 15,23 -> D701A 227,17
D702A 214,216 -> D703A 11,30
D703A 10,29 -> D702A 213,215
D703A 221,233 -> D704A 18,125
D704A 17,124 -> D703A 220,232
D704A 193,227 -> D705A 33,34
D705A 34,35 -> D704A 194,228

[D801A 蜈蚣洞1 0] Day HORSE
[D802A 蜈蚣洞2 0] Day HORSE
[D803A 蜈蚣洞3 0] Day HORSE
[D804A 蜈蚣洞4 0] Day HORSE
[D805A 蜈蚣洞5 0] Day HORSE
[DQ802_001 巢穴 0] Day
[DQ804_001 巢穴 0] Day
[DQ805_001 巢穴 0] Day


[D901A 骷髅洞1 0] Day HORSE
[D902A 骷髅洞2 0] Day HORSE
[D903A 骷髅洞3 0] Day HORSE
[D904A 骷髅洞4 0] Day HORSE
[D905A 骷髅洞5 0] Day HORSE
[DQ904_001 巢穴 0] Day

[D1001A 潘夜神殿1 0] Day HORSE
[D1002A 神殿2 0] Day HORSE
[D10031A 神殿3A 0] Day HORSE
[D10032A 神殿3B 0] Day HORSE
[D1004A 神殿4 0] Day HORSE
[D1005A 神殿5 0] Day HORSE
[D1006A 神殿6 0] Day HORSE
[D1007A 神殿7 0] Day HORSE
[D1008A 神殿8 0] Day HORSE
[D1009A 神殿9 0] Day HORSE
[D10101A 神殿-1 0] Day HORSE
[D10102A 神殿-2 0] Day HORSE
[D1011A 神殿-3 0] Day HORSE
[D1012A 神殿 0] Day

[D1101A 祖玛神殿1 0] Day HORSE
[D1102A 祖玛神殿2 0] Day HORSE
[D1103A 祖玛神殿3 0] Day HORSE
[D1104A 祖玛神殿4 0] Day HORSE
[D1105A 祖玛神殿5 0] Day HORSE
[D1106A 祖玛神殿 0] Day] Day
;;沙巴克左上--祖玛神殿
;------------------------------------------------------
3A 21,104 -> D1101A 50,77
D1101A 51,78 -> 3A 22,105
;灌木林左上角 -> 祖玛神殿入口
D001A 42,47 -> D1101A 201,213
D1101A 202,214 -> D001A 43,48

D1101A 239,266 -> D1102A 38,25
D1102A 37,24 -> D1101A 238,265
; D1101A 202,214 ->
D1102A 280,137 -> D1103A 132,130
D1103A 131,129 -> D1102A 279,136
D1103A 239,266 -> D1104A 45,30
D1104A 44,29 -> D1103A 238,265
D1104A 475,242 -> D1105A 15,43
D1105A 14,42 -> D1104A 474,241
D1105A 269,30 -> D1106A 21,50
D1106A 20,51 -> D1105A 268,31
; D1106A 31,35 ->

;真天宫D1200A系列 同旧传奇D1500

;[D1200A D1200 0] Day HORSE
;沙漠土城(上中) 5A 151,31 ->真天宫
5A 147,27 -> D1500 172,224
5A 151,31 -> D1500 173,224
;;另一入口
D002A 226,159 -> D1500 195,224

;;黑度宫D1300A系列 同旧传奇D1511

;沙漠土城318,197 (右下角) -> 黑度宫
5A 318,197 -> D1511 14,46
D002A 148,63 -> D1510 14,46
;;===
;[D1401A 同D900
;[D1402A 同D901
;[D1403A 同D9021
;[D1404A 同D9022
;[D1405A 同D903
;[D1405A 同D904
;西部沙漠-->沉没之舰
D002A 107,155 -> D900 37,18
D002A 106,153 -> D900 37,18
D002A 105,154 -> D900 36,19
;;;======
;;D1501系列同-旧传奇-诺玛地下城D1601
; [D1501A 诺玛地下城1 0] Day HORSE
; 诺玛村落(下中)---诺玛遗址D1501A
4A 212,114 -> D1601 313,44
4A 211,174 -> D1601 352,254
4A 134,175 -> D1601 90,346
4A 132,114 -> D1601 38,148

[D1601A 诺玛沙漠1 0] Day HORSE
[D1602A 诺玛沙漠2 0] Day HORSE
[D1603A 诺玛沙漠3 0] Day HORSE
[D1604A 诺玛沙漠4 0] Day HORSE

[DQ1600_01 沙漠1 0] Day HORSE
[DQ1600_02 沙漠2 0] Day HORSE
[DQ1600_11 沙漠3 0] Day HORSE
[DQ1600_12 沙漠4 0] Day HORSE
[DQ1600_22 沙漠5 0] Day HORSE
[DQ1601_1 沙漠6 0] Day HORSE
[DQ1602_1 沙漠7 0] Day HORSE

[D1701A D1701神殿 0] Day HORSE
[D1702A D1702 0] Day HORSE
[D1703A D1703 0] Day HORSE
[D1704A D1704 0] Day HORSE

[D1801A 骷髅洞 0] Day HORSE

[D1901A D1901诺玛 0] Day HORSE
[D1902A D1902 0] Day HORSE
[D1903A D1903 0] Day HORSE


;;失乐园右上角 1A 209,28 ->失乐园北部丛林

;潘夜村落(下中) 2A 159,280 -> 潘夜南部山谷

;沙巴克右上角 3A 328,33 -> 赤月山谷

;流放地 6A 174,49 ->罪孽洞穴


少了
[0_000 城内 0]DAY SAFE
[0_001 城内 0]DAY SAFE
[0_002 城内 0]DAY SAFE

[Z010 慈善屋 0] DAY SAFE
[Z011 慈善屋 0] DAY SAFE
[Z012 慈善屋 0] DAY SAFE
[Z013 慈善屋 0] DAY SAFE





广告位招租

广告位招租